| Vessel (NZ Leg) | Voy | Cut off Prato | Cut off Milan | ETD Genoa | ETA Auckland | ETA Wellington | ETA Christchurch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard-S | 747 | 3-Nov | 6-Nov | 8-Nov | 19-Dec | 21-Dec | 22-Dec |
| Maersk Innoshima | 748 | 10-Nov | 13-Nov | 15-Nov | 26-Dec | 3-Jan | 4-Jan |
| Oluf Maersk | 749 | 17-Nov | 20-Nov | 22-Nov | 2-Jan | 5-Jan | 8-Jan |
| Spirit of Sydney | 750 | 24-Nov | 27-Nov | 29-Nov | 9-Jan | 11-Jan | 12-Jan |
| Spirit of Auckland | 751 | 1-Dec | 4-Dec | 6-Dec | 16-Jan | 18-Jan | 19-Jan |
| Spirit of Singapore | 752 | 8-Dec | 11-Dec | 13-Dec | 23-Jan | 25-Jan | 26-Jan |
| Olga Maersk | 801 | 15-Dec | 18-Dec | 20-Dec | 30-Jan | 02-Feb | 05-Feb |
| Spirit of Hamburg | 802 | 22-Dec | 23-Dec | 27-Dec | 6-Feb | 9-Feb | 12-Feb |
| Olivia Maersk | 803 | 29-Dec | 29-Dec | 03-Jan | 13-Feb | 16-Feb | 19-Feb |
| Blank Sailing | 10-Jan | ||||||
| Bernhard-S | 805 | 12-Jan | 13-Jan | 17-Jan | 27-Feb | 02-Mar | 05-Mar |
| Consolidation | Cut off Prato | Cut off Milan | ETD Florence / Milan | ETA Auckland | ETA Wellington | ETA Christchurch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid week | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | Tuesday | Wednesday |
| Weekend | Friday | Friday | Saturday | Monday | Wednesday | Thursday |
| Vessel (NZ Leg) | Voy | Cut off Tower Road | ETD Felixstowe | ETA Auckland | ETA Wellington | ETA Christchurch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit of Singapore | 732S | 24-Jul | 27-Jul | 5-Sep | 7-Sep | 8-Sep |
| Olga Maersk | 733S | 31-Jul | 3-Aug | 12-Sep | 14-Sep | 15-Sep |
| Spirit of Hamburg | 734S | 7-Aug | 10-Aug | 19-Sep | 21-Sep | 22-Sep |
| Olivia Maersk | 735S | 14-Aug | 17-Aug | 26-Sep | 28-Sep | 29-Sep |
For schedule information, please contact our office, 09-376-9335